水性厚涂防腐蝕PFA涂層

產(chǎn)品詳情

防腐蝕涂層體系
水性厚涂PFA重防腐涂層
PFA材料因其優(yōu)越的耐滲透性能常被用作重防腐材料,耐強酸強堿等腐蝕性極強的化學原料腐蝕。賢紳的PFA材料,不同于常見的靜電噴涂粉末,而是一種固態(tài)含量較高的水性涂料,無色母和填充劑,采用新型活化劑,對PFA材料進行研磨及混合,大大提升了材料的加工性能;可應用于食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè);涂層外觀類為乳色半透明態(tài),可涂覆于各類金屬基材上。

賢紳 材料物理性能表
性能指標 | ASTM標準 | 單位 | 賢紳數(shù)據(jù) |
密度 | D -1505 | #/in_ | 0.074 |
應用溫度 | -190℃ 至 +260℃ | ||
熱膨脹線性系數(shù) | D-696 | X10-s ℉ | 5.4 |
相對濕度74%時熱傳導率 | BTU/Hr/Sq ft℉/in | 1.5 | |
可燃性 | 不可燃 | ||
水滲透性 | D-50 | % | <0.03 |
斷裂強度 | D-1922 | g/mil | 40-70 |
斷裂延伸率 | D-638 | % | 300% |
肖氏硬度 | D-785 | Shore D | 57-65 |
氧指數(shù) | % | >95% | |
抗拉強度 | D-882 | Lbs/in2 | 4000-7000 |
表面電阻率 | D-257 | OHM/in2 | 1017 |
真空 | 全真空容量 | ||
賢紳 涂層主要結(jié)構(gòu)
化學力結(jié)合型涂層 涂層厚度1.0---1.5 mm
|
化學力結(jié)合型涂層 活性炭屏蔽層 涂層厚度1.0---1.5 mm |
化學力結(jié)合型涂層 導靜電涂層 涂層厚度1.0---1.5 mm |
機械力結(jié)合型涂層 涂層厚度1.5---2.5 mm
|
機械力結(jié)合型涂層 活性炭屏蔽層 涂層厚度2.0---2.5 mm |
化學力結(jié)合型涂層 超硬耐磨PFA層 涂層厚度1.0---1.5 mm |
如何選擇賢紳涂層結(jié)構(gòu)
無機酸: HCl, HF, H2SO4 | 堿性: NaOH, Ca(OH)2 | 鹵素有機物 | 含氧有機物: 醚類,酯類,酸類 | |
夾套反應器 ≥ 93℃ | GSC-MS | GSC-M | GSC-M | GSC-MS |
夾套反應器 ≤ 100℃ | GSC-M | GSC-M | GSC-M | GSC-M |
高溫在 ≥ 150℃ | GSC-MS | GSC-M | GSC-M | GSC-MS |
中等溫度 93℃-150℃ | GSC-M | GSC-CS GSC-M(vacuum) | GSC-CS | GSC-M |
一般腐蝕40℃-93℃ | GSC-C | GSC-C | GSC-C | GSC-C |
環(huán)境溫度<40℃ | GSC-C | GSC-C | GSC-C | GSC-C |
》專業(yè)服務
我們的技術(shù)人員能針對客戶設備特有的腐蝕問題提出解決方案,根據(jù)該設備特定運行環(huán)境調(diào)整表面處理方式,有的放矢的幫助客戶找到合適的防腐蝕方案
》行業(yè)經(jīng)驗
多年化工防腐蝕行業(yè)積累;我們的研發(fā)團隊仍時刻致力于新表面處理方案的開發(fā)及工藝技術(shù)拓展。
涂層應用領(lǐng)域
攪拌器 | 葉輪 |
隔板 | 集裝 |
離心機 | 壺罐 |
斜槽 | 脫模罐 |
墨槽 | 人孔蓋板 |
精餾塔 | 除霧器 |
錐形漿 | 混合裝置 |
蓋體 | 壓濾機 |
浸槽/管 | 管體管道 |
蒸餾塔 | 泵體 |
干燥機 | 反應釜 |
鼓式過濾機 | 異徑法蘭 |
電解單元 | 洗滌器單元 |
風扇 | 儲罐 |
過濾機殼體 | 熱電偶套管 |
沖洗閥出口 | 罐體及軌道車 |
熱交換機管 | 真空過濾器 |
玻璃容器配件 | 閥體 |
賢紳涂層與基材結(jié)合強度 / 常見材料附著力對比
測試方法 ISO 4624 拉拔法
材料【與碳鋼基材結(jié)合】 | 結(jié)合強度Mpa |
賢紳 GSC C and CS | 11-12 |
賢紳 GSC M and MS | 20-22 |
Plasma coating熱噴涂等離子涂層 | >30 |
PU 聚氨酯/聚脲+底漆 | 6-9 |
常溫固化環(huán)氧樹脂/丙烯酸/富鋅漆 | 2-5 |
PFA粉末涂層500-1000微米厚度 | 10-11 |
PFA粉末涂層1000-1500微米厚度 | 8-10 |
HALAR粉末涂層500-1000微米厚度 | 10-12 |
ETFE粉末涂層500-1000微米厚度 | 9-11 |
